Installation Terms & Conditions
| CITY_NAME | AC installation | Delivery duration | Additional costs |
| Makhwah | NO | 7 to 10 business days | No |
| Baha | NO | 7 to 10 business days | No |
| Baljurashi | NO | 7 to 10 business days | No |
| Qilwah | NO | 7 to 10 business days | No |
| Al Oyun | P | 7 to 10 business days | No |
| Anak | P | 7 to 10 business days | No |
| Buqayq | NO | 7 to 10 business days | No |
| Dammam | P | 7 to 10 business days | No |
| Darin | P | 7 to 10 business days | No |
| Dhahran | P | 7 to 10 business days | No |
| Hofuf | P | 7 to 10 business days | 150 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Jubail | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Khobar | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Mubarraz | P | 7 to 10 business days | No |
| Qatif | P | 7 to 10 business days | 150 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Ras Tanura | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Rumailah | P | 7 to 10 business days | No |
| Safwa | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Saihat | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Tarout | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Abu Arish | P | 7 to 10 business days | No |
| Ahad Al Masarihah | NO | 7 to 10 business days | No |
| Jazan | P | 7 to 10 business days | No |
| Sabya | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Samtah | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| King Abdullah Economic City | NO | 7 to 10 business days | No |
| Jeddah | P | 7 to 10 business days | No |
| Kaust | NO | 7 to 10 business days | No |
| Khulais | NO | 7 to 10 business days | No |
| RABIGH | NO | 7 to 10 business days | No |
| Thuwal | NO | 7 to 10 business days | No |
| Ahad Rafidah | P | 7 to 10 business days | No |
| Abha | P | 7 to 10 business days | No |
| Bisha | P | 7 to 10 business days | No |
| Khamis Mushait | P | 7 to 10 business days | No |
| Najran | P | 7 to 10 business days | No |
| Sarat Abidah | P | 7 to 10 business days | No |
| Tendaha | P | 7 to 10 business days | No |
| Badr | NO | 7 to 10 business days | No |
| BADR HUNAYN | NO | 7 to 10 business days | No |
| Medina | P | 7 to 10 business days | No |
| Yanbu | P | 7 to 10 business days | No |
| Al-Jumum | NO | 7 to 10 business days | No |
| Mecca | P | 7 to 10 business days | No |
| Al Ghat | NO | 7 to 10 business days | No |
| Al Majma'ah | P | 7 to 10 business days | No |
| Bukayriyah | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Al Badayea | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Al Mithnab | NO | 7 to 10 business days | No |
| Ar Rass | P | 7 to 10 business days | 150 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Az Zulfi | P | 7 to 10 business days | 150 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Buraydah | P | 7 to 10 business days | No |
| Hail | P | 7 to 10 business days | No |
| Riyadh Al Khabra | P | 7 to 10 business days | No |
| Shaqra | NO | 7 to 10 business days | No |
| Shimasiyah | NO | 7 to 10 business days | No |
| Shinan | NO | 7 to 10 business days | No |
| Unayzah | P | 7 to 10 business days | No |
| Uyun Al Jawa | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Ad Dilam | NO | 7 to 10 business days | No |
| AD Diriyah | P | 7 to 10 business days | No |
| AL-Amarya | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Al-Kharj | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Muzahimiyah | P | 7 to 10 business days | 100 SAR would be charge if the number of air-conditioners units are less than 2 |
| Riyadh | P | 1 to 3 business days | No |
| Tabuk | NO | 7 to 10 business days | No |
| Taif | P | 7 to 10 business days | No |

